Stoccatore elettrico con conducente, impilatore completamente elettrico, capacità di 1 tonnellata, altezza 4 m, transpallet
Descrizione del prodotto Caratteristiche principali 1: Custodia intelligente dall'aspetto attraente. Telaio ad alta res
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | NUOVO |
Altezza di sollevamento | 3000~5000 mm |
Condizione | Nuovo |
fonte di potere | Motore CA |
Sollevamento massimo | 4000 mm |
Minimo. Alzare | 1600 mm |
Lunghezza forcella | 1150 mm |
Larghezza della forca | 160 mm |
Modello | Es10/Es15 |
Tipo di prestazione | Elettrico |
peso totale | 610 chilogrammi |
capienza stimata | 1500 chilogrammi |
Motore del mozzo | Corrente continua |
motore di azionamento | Corrente continua |
Regole | S |
Tropico | 1378 mm |
interasse | 1208 mm |
Larghezza totale | 800 mm |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio internazionale con film plastico spesso |
specifica | Altezza massima di sollevamento: 4000 mm |
marchio | Ascensore di Natale |
Origine | Cina |
Codice HS | 84271020 |
Capacità produttiva | 1000/anno |
Descrizione del prodotto
Produttore | Ascensore di Natale | ||||
Modello | ES10M | ES10MS | ES15M | ES15MS | |
Tipologia operativa | Walkie-talkie | Walkie-talkie | Walkie-talkie | Walkie-talkie | |
capacità | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Centro di gravità | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
interasse | mm | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 |
Peso operativo (batteria inclusa) | kg | 460/530/ 560/590 | 460/530/ 560/590 | 510/580/ 610/640 | 707/740/ 775/806 |
Altezza di sollevamento | mm | 1600/2500/ 3000/3500 | 1600/2500/ 3000/3500 | 1600/2500/ 3000/3500 | 1600/2500/ 3000/3500 |
lunghezza complessiva | mm | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 |
Larghezza totale | mm | 800 | 1310/1460/ 1610 | 800 | 1310/1460/ 1610 |
Dimensione della forcella | mm | 1150*160*50 | 1070*100*40 | 1150*160*50 | 1070*100*50 |
Larghezza esterna della forca | mm | 560 | 220-880 | 560 | 200-800 |
motore di azionamento | kw | 0,75 CC | 0,75 CC | 1,10 CC/1,2 CA | 1,10 CC/1,2 CA |
Motore del mozzo | kw | 2,20 CC | 2,20 CC | 2,20 CC | 2,20 CC |
Batteria | V/Ah | 24/80 | 24/80 | 24/100 | 24/100 |
Regole | Curtis | Curtis | PAG | PAG | |
Tipo di pneumatico | PU | ||||
Freno di servizio | Rigenerante | ||||
Freno di stazionamento | Elettromagnetico |
Caratteristiche principali
1: Corpo intelligente dall'aspetto attraente. Telaio ad alta resistenza per compiti difficili di movimentazione dei pallet.2: Consumo inferiore, costi di manutenzione inferiori con prestazioni più elevate.3: La batteria esente da manutenzione da 24 V/65 Ah (80 Ah opzionale) contribuisce a prestazioni elevate e funzionamento più semplice.4: Struttura compatta e layout ragionevoli garantire stabilità e durata durante il funzionamento.Dettagli:Certificazioni
nostro servizio
Il servizio NOELIFT copre l'intera vita della macchina acquistata. Quando chiedi informazioni sulla nostra macchina per la prima volta, ti forniremo i dati e le informazioni completi per assicurarci che sia la scelta migliore per te. Quando la macchina ti verrà consegnata, ti forniremo consigli professionali sulla manutenzione e un manuale di manutenzione per aiutarti a mantenere la macchina in ottime condizioni di funzionamento. Anche se si verifica un problema con la macchina, disponiamo di un sistema di assistenza a tempo pieno per garantire l'assenza di sprechi, ridurre al minimo i tempi di fermo e massimizzare l'efficienza della macchina.
Il nostro contatto
Spedisci ora