Prezzo dell'ascensore idraulico elettrico a forbice da 3 tonnellate 5 tonnellate
Descrizione
Informazioni di base
Caratteristica speciale | Antideflagrante, isolante, arresto di emergenza |
Certificazione | GS, CE, RoHS, ISO 9001 |
Alzare | 205~4140mm o personalizzato |
Capacità di carico | 500~4000 kg o personalizzati |
Dimensioni della piattaforma | 1600*1000mm o personalizzato |
Servizio su misura | Dimensioni della piattaforma, capacità di carico, altezza di sollevamento |
Interruttore | Pulsante su/giù |
Protezione dalla corrosione | E |
Valvola di abbassamento di emergenza | E |
Garanzia | 2 anni |
Progetto | Struttura a forbice |
Materiali della piattaforma | Acciaio o alluminio o acciaio inossidabile |
Optional 1> | Controllo remoto, controllo passo |
Optional 2> | Ruota, guardrail, copertura organo, rullo, piattaforma girevole |
utilizzo | Fabbrica, officina, garage domestico |
Pacchetto di trasporto | Pallet in legno e scatole di carta di alta qualità con scritta St |
marchio | IL PRIMO DELLA STORIA |
Origine | Cina |
Codice HS | 8428909090 |
Capacità produttiva | 5000 |
Descrizione del prodotto
Attrezzature di sollevamento elettriche, tavolo elevatore idraulico a forbice, servizio OEM e ODM
Le piattaforme elevatrici a forbice del marchio SAGAFIRST sono piattaforme elevatrici idrauliche elettroniche a forbice di alta qualità conformi allo standard americano ANSI/ASME e allo standard europeo EN1570. La capacità di carico dei modelli standard varia da 1.000 kg a 4.000 kg. L'altezza di sollevamento varia da 205 mm a 4140 mm. Si prega di verificare se i seguenti tipi di modelli standard soddisfano le vostre esigenze. In caso contrario, comunicaci semplicemente le dimensioni della piattaforma, la capacità di carico e l'altezza di sollevamento richieste. Lo personalizziamo. Struttura compatta e componibile in poco spazio; con un nuovo sistema di azionamento elettrico,
Precauzioni di sicurezza:1. Valvole antideflagranti 2. Valvola di sicurezza3. Valvola di abbassamento di emergenza 4. Dispositivo di bloccaggio della protezione da sovraccarico.5. Valvola di scarico di emergenza 6. Sensore di sicurezza automatico: fermarsi quando si incontrano ostacoli.
Modello | Capacità di carico (kg) | Propria dimensione (MM) | Altezza massima della piattaforma (MM) | Dimensioni della piattaforma (MM) | Hebezeit(S) | Voltaggio (V) | peso netto/kg) |
SS1001 | 1000 | 205 | 1000 | 1300×820 | 20~25 | Monofase o trifase, personalizzato | 160 |
SS1002 | 1000 | 205 | 1000 | 1600×1000 | 20~25 | 186 | |
SS1003 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 30~35 | 200 | |
SS1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 30~35 | 210 | |
SS1005 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 30~35 | 212 | |
SS1006 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1000 | 30~35 | 223 | |
SS1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1500 | 30~35 | 365 | |
SS1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1700 | 30~35 | 430 | |
SS2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300×850 | 20~25 | 235 | |
SS2002 | 2000 | 230 | 1050 | 1600×1000 | 20~25 | 268 | |
SS2003 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×850 | 25~35 | 289 | |
SS2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 25~35 | 300 | |
SS2005 | 2000 | 250 | 1300 | ||||
Il nostro contatto