Sollevatore a forbice a rulli fissi da 1 tonnellata, tavolo elevatore a forbice fisso idraulico elettrico con coperture a soffietto
Design robusto. Con protezione di sicurezza. Con valvola di protezione contro le esplosioni. Sono accettabili requisi
Descrizione
Informazioni di base
Certificazione | CE |
capacità | 1000 chilogrammi, 2000 chilogrammi, 4000 chilogrammi |
Minimo. Altezza | 205–240 mm |
altezza massima | 990–1300 mm |
Dimensioni della tavola | 820*1300mm |
Hebezeit | 20-25 secondi |
Colore | Personalizzabile |
Peso netto | 160–430 chilogrammi |
Tip | Tavolo elevatore fisso |
certificato | Testato CE |
Forbici | Tavolo elevatore a forbice singola |
utilizzo | Movimentazione dei materiali |
tempi di consegna | Un mese |
Prestazione | 380 V/50 Hz |
Telaio di base | 640*1240mm |
Nome del prodotto | Tavolo elevatore idraulico |
Pacchetto di trasporto | 1 pezzo/custodia in legno |
marchio | Acquista strumenti |
Origine | Made in China |
Codice HS | 8427900000 |
Capacità produttiva | 3000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Design robusto.Con protezione di sicurezza.
Con valvola di protezione contro le esplosioni.
Sono accettabili requisiti speciali della dogana.
Le piattaforme elevatrici della serie HW soddisfano gli standard EN e gli standard di sicurezza ANSI/ASME.
Questi modelli possono essere utilizzati in fosse fuori terra o interrate.
Funzionalità di sicurezza standard
La piattaforma superiore è rialzata con barra di sicurezza in alluminio per evitare l'affondamento a contatto con ostacoli.
Scatola di controllo a bassa tensione (24V) con pulsanti sali-giù.
Alimentazione interna con valvola di sicurezza contro il sovraccarico e valvola di flusso compensata per velocità di discesa controllata.
Cilindro per carichi pesanti con sistema di scarico e valvola di ritegno per impedire l'abbassamento del tavolo elevatore in caso di rottura del tubo.
Distanza di sicurezza tra le forbici per evitare pizzicamenti durante il funzionamento.
Altre funzioni standard
Boccole autolubrificanti nei punti di articolazione.
Occhiello di sollevamento rimovibile per una facile movimentazione e montaggio del tavolo elevatore.
Modello | capacità | Altezza inferiore | Altezza aumentata | Dimensioni della piattaforma | Dimensioni del telaio di base | Hebezeit | adattatore di alimentazione | Peso netto |
kg | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (secondo) | (kg) | ||
HW1001 | 1000 | 205 | 1000 | 820×1300 | 640×1240 | 20-25 | 380 V/50 Hz, CA 1,1 kW | 160 |
HW1002 | 205 | 1000 | 1000×1600 | 640×1240 | 20-25 | 186 | ||
HW1003 | 240 | 1300 | 850×1700 | 640×1580 | 30-35 | 200 | ||
HW1004 | 240 | 1300 | 1000×1700 | 640×1580 | 30-35 | 210 | ||
HW1005 | 240 | 1300 | 850×2000 | 640×1580 | 30-35 | 212 | ||
HW1006 | 240 | 1300 | 1000×2000 | 640×1580 | 30-35 | 223 | ||
HW2001 | 2000 | 230 | 1050 | 850×1300 | 785×1220 | 20-25 | 380 V/50 Hz, CA 1,5 kW | 235 |
HW2002 | 230 | 1050 | 1000×1600 | 785×1220 | 20-25 | 268 | ||
HW2003 | 250 | 1300 | 850×1700 | 785×1600 | 25-35 | 289 | ||
HW2004 | 250 | 1300 | 1000×1700 | 785×1600 | 25-35 | 300 | ||
HW2005 | 250 | 1300 | 850×2000 | 785×1600 | 25-35 | 300 | ||
HW2006 | ||||||||
Indietro: Sollevatore idraulico residenziale a forbice da 300 kg con copertura a soffietto di sicurezza
Il nostro contatto
Spedisci ora